Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1582 | ชื่อมอนสเตอร์ | Deviling | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 64,500 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 31 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,477 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 2,884 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 135 ~ 270 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 70 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,072 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,056 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1039 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
48.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2255 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 512 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 7023 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 983 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 694 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4174 |
0.05 % |