Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1584 | ชื่อมอนสเตอร์ | Tamruan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10,234 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 52 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 26,684 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 385 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 140 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 489 ~ 534 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 512 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,152 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7301 |
48.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7069 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 1117 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1155 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 2315 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 4304 |
0.05 % |