Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1585 | ชื่อมอนสเตอร์ | Mime Monkey | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 40 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,400 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 154 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 300 ~ 350 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,872 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 909 |
70 % | |
รหัสไอเท็ม : 1202 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 512 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 713 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 741 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 619 |
0.2 % |