Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1586 | ชื่อมอนสเตอร์ | Leaf Cat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,396 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 38 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,155 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 8,484 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 266 ~ 307 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 19 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 960 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7198 |
43.65 % | |
รหัสไอเท็ม : 520 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 608 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1023 |
11 % | |
รหัสไอเท็ม : 568 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 567 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7298 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 4195 |
0.05 % |