Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1608 | ชื่อมอนสเตอร์ | Thief Bug Male | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 583 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 19 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 76 ~ 88 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 988 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 288 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Thief Bug Male. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Thief Bug Male. |