Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1609 | ชื่อมอนสเตอร์ | Zhu Po Long | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9,136 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 54 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | มังกร ( Dragon ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 21,210 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 5,383 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 160 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 550 ~ 789 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 39 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 600 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 840 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 570 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 571 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 572 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 515 |
100 % | |
รหัสไอเท็ม : 12018 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 668 |
1 % |