Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1620 | ชื่อมอนสเตอร์ | Noxious | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,038 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 35 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุวิญญาณ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 4,886 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 4,886 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 350 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 299 ~ 400 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 768 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,440 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7322 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7001 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 605 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7320 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 4334 |
0.05 % |