Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1627 | ชื่อมอนสเตอร์ | Anopheles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 23 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 693 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 385 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 48 ~ 63 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 90 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 140 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 601 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7119 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4344 |
0.05 % |