Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1638 | ชื่อมอนสเตอร์ | Cecil Damon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 58,900 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 82 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 700,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 827,820 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 180 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,226 ~ 1,854 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 14 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 76 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 384 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7345 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 12014 |
1.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2331 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1711 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 12007 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1745 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4368 |
0.05 % |