Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1641 | ชื่อมอนสเตอร์ | Assassin Cross Eremes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 211,230 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 99 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 126,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 70,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 3,189 ~ 5,289 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 27 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 39 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 76 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 384 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 617 |
0.1 % |