Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1652 | ชื่อมอนสเตอร์ | Egnigem Cenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11,200 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 58 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 34,090 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 686 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 145 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 823 ~ 1,212 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 8 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 576 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 432 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7347 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1170 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1158 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1127 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2313 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1152 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 2317 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4346 |
0.05 % |