Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1666 | ชื่อมอนสเตอร์ | Photon Cannon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,100 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 64 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 21,700 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 18,900 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 800 ~ 900 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 8 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 9 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,536 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 960 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7126 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 721 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
10 % |