Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1679 | ชื่อมอนสเตอร์ | Venatu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12,300 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 75 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 28,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 14,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 800 ~ 1,400 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 504 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,020 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7317 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 7359 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 999 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 7094 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 2656 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 12127 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4369 |
0.05 % |