Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1684 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Archdam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 11,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 57 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | นางฟ้า ( Angel ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 180 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 600 ~ 700 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,080 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 288 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| No item drops found for Archdam. |
|---|
| ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Archdam. |