Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1687 | ชื่อมอนสเตอร์ | Grove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,444 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 54 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 16,800 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 14,350 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 550 ~ 650 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 720 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 528 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 521 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 903 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 520 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 528 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 606 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 4377 |
0.05 % |