Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1690 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Spring Rabbit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 12 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 160 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 0 ~ 0 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 100 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 99 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,120 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 552 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 12194 |
1 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 12706 |
3 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 12708 |
3 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 7888 |
50 % |