Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1692 | ชื่อมอนสเตอร์ | Breeze | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,099 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 56 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 16,730 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 9,380 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 94 ~ 215 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 7 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 32 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 140 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 384 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 945 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 706 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2270 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1733 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 604 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2269 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 996 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4390 |
0.05 % |