Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1697 | ชื่อมอนสเตอร์ | Plasma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,200 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 44 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 14,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 300 ~ 700 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 608 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,440 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 911 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 644 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 731 |
0.02 % | |
รหัสไอเท็ม : 717 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 991 |
0.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 4389 |
0.05 % |