Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1711 | ชื่อมอนสเตอร์ | Maero of Thanatos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 62,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 83 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุวิญญาณ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 70,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 35,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 2,022 ~ 2,288 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 29 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 72 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 160 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 480 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7054 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 731 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 732 |
1 % |