Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1714 | ชื่อมอนสเตอร์ | Ferus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 29,218 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 70 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | มังกร ( Dragon ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 56,651 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 27,664 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,056 ~ 1,496 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 14 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 108 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 578 |
22 % | |
รหัสไอเท็ม : 1035 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7123 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1036 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 7447 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 994 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 5122 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4380 |
0.05 % |