Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1717 | ชื่อมอนสเตอร์ | Ferus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 21,182 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 69 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | มังกร ( Dragon ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 47,250 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 15,610 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 120 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 930 ~ 1,170 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 14 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 38 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 108 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 579 |
51 % | |
รหัสไอเท็ม : 1035 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1036 |
35.89 % | |
รหัสไอเท็ม : 7445 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 997 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 7445 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4381 |
0.05 % |