Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1718 | ชื่อมอนสเตอร์ | Novus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,830 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 43 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | มังกร ( Dragon ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 9,877 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,700 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 314 ~ 414 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 24 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 28 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 252 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 816 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 508 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
10.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 1036 |
5.89 % | |
รหัสไอเท็ม : 4382 |
0.05 % |