Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1733 | ชื่อมอนสเตอร์ | Kiehl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 523,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 90 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 255,500 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 163,835 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 140 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,682 ~ 3,311 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 28 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 32 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,152 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Kiehl. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Kiehl. |