Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1737 | ชื่อมอนสเตอร์ | Aliza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 69 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 46,081 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 23,800 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 220 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 750 ~ 1,100 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 8 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,440 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7054 |
40 % | |
รหัสไอเท็ม : 2518 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2626 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7047 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 12128 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 661 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 2123 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 4400 |
0.05 % |