Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1750 | ชื่อมอนสเตอร์ | Red Plant | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 1 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 100 ~ 200 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 100 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 99 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 7 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Red Plant. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Red Plant. |