Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1753 | ชื่อมอนสเตอร์ | Frus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 83,422 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 69 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 144,340 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 70 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,110 ~ 1,780 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 480 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7511 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7054 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 2622 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 2308 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4405 |
0.05 % |