Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1771 | ชื่อมอนสเตอร์ | Vanberk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9,988 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 59 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 29,421 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 6,307 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 230 ~ 660 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 24 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 6 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 768 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 360 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7568 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 526 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 7563 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 5172 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 13027 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 7563 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4411 |
0.05 % |