Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1774 | ชื่อมอนสเตอร์ | Seeker | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10,090 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 65 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 39,697 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 29,946 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 190 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 723 ~ 852 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 17 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 6 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 576 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 432 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 587 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7340 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1061 |
40 % | |
รหัสไอเท็ม : 7563 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1375 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4414 |
0.05 % |