Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1777 | ชื่อมอนสเตอร์ | Ice Titan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 38,200 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 60 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 97,104 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 55,496 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,090 ~ 1,570 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 71 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 861 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 660 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7561 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 7066 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 749 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 995 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4417 |
0.05 % |