Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1781 | ชื่อมอนสเตอร์ | Drosera | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,221 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 46 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 18,284 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,154 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 389 ~ 589 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 7 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 13 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 864 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7565 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 1032 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 1033 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 621 |
0.03 % | |
รหัสไอเท็ม : 905 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 4421 |
0.05 % |