Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1782 | ชื่อมอนสเตอร์ | Roween | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,716 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 31 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 11,683 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 8,862 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 298 ~ 377 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 7 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 412 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 840 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7564 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 919 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 992 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1822 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4422 |
0.05 % |