Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1829 | ชื่อมอนสเตอร์ | Sword Master | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 152,533 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 86 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,085,091 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 858,228 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 170 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 7,590 ~ 9,140 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 33 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 140 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 384 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 16 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 14 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7069 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 1370 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1163 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1168 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2122 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1176 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4427 |
0.05 % |