Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1830 | ชื่อมอนสเตอร์ | Bow Master | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 80,404 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 80 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 351,043 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 161,042 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 170 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,840 ~ 2,520 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 12 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 62 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 76 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 384 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 16 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 14 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7069 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 1723 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1701 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2367 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2701 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 4428 |
0.05 % |