Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1836 | ชื่อมอนสเตอร์ | Magmaring | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,300 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 40 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 14,770 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 13,370 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 550 ~ 700 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 24 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,472 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 384 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7097 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.34 % | |
รหัสไอเท็ม : 4432 |
0.05 % |