Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1847 | ชื่อมอนสเตอร์ | Poring | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10,000,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 98 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | นางฟ้า ( Angel ) | ธาตุ | ธาตุวิญญาณ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 7,000,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,000,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 15,000 ~ 20,000 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 76 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Poring. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Poring. |