Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1849 | ชื่อมอนสเตอร์ | Osiris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 125,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 60 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 14,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 14,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 3,500 ~ 5,000 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,072 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Osiris. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Osiris. |