Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1856 | ชื่อมอนสเตอร์ | Magnolia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,195 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 26 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,751 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,736 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 120 ~ 151 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,560 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 360 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7031 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 910 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 911 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 737 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 7744 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 12127 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4076 |
0.05 % |