Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1857 | ชื่อมอนสเตอร์ | Marin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 742 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 15 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 462 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 308 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 39 ~ 43 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,872 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 910 |
32 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 700 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 720 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 7745 |
0.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 529 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 5035 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4196 |
0.05 % |