Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1870 | ชื่อมอนสเตอร์ | Necromancer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 98,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 88 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 315,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 245,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 3,500 ~ 4,000 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,816 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,320 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7752 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 1624 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 932 |
45 % | |
รหัสไอเท็ม : 2532 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 717 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 609 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 7117 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 4440 |
0.05 % |