Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1876 | ชื่อมอนสเตอร์ | Lord of the Dead | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 99,000,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 99 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 919,401 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 303,415 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 180 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 3,430 ~ 4,232 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 75 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 73 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,446 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,296 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Lord of the Dead. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Lord of the Dead. |