Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1880 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wood Goblin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,982 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 42 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 15,407 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,864 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 320 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 600 ~ 620 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 32 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 3 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,304 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 840 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2719 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 7203 |
40 % | |
รหัสไอเท็ม : 7201 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 907 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 916 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7032 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 574 |
0.5 % |