Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1883 | ชื่อมอนสเตอร์ | Uzhas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 13,707 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 61 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 28,014 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 21,021 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 293 ~ 960 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 11 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 34 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 576 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 520 |
9 % | |
รหัสไอเท็ม : 1573 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 621 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 522 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 918 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 579 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.03 % |