Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1902 | ชื่อมอนสเตอร์ | Treasure Box | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 49 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 99 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 0 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 0 ~ 0 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 100 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 0 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 0 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 0 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 0 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 0 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7782 |
10 % |