Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1958 | ชื่อมอนสเตอร์ | Thorny Skeleton | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,400,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 89 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 0 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 4,040 ~ 4,720 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 44 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 12 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 66 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 432 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 288 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 16 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 14 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
No item drops found for Thorny Skeleton. |
---|
ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Thorny Skeleton. |