Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1968 | ชื่อมอนสเตอร์ | Strouf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11,990 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 48 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 43,120 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 29,372 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 200 ~ 1,250 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 50 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,872 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 951 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
2.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 2241 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1461 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 949 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 720 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 956 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 4111 |
0.05 % |