Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1969 | ชื่อมอนสเตอร์ | Marc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,900 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 36 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 13,832 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 8,750 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 220 ~ 280 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,272 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 72 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 995 |
0.36 % | |
รหัสไอเท็ม : 956 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1.9 % | |
รหัสไอเท็ม : 951 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 720 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 717 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
7 % | |
รหัสไอเท็ม : 4105 |
0.05 % |