Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1970 | ชื่อมอนสเตอร์ | Obeune | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,952 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 31 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 9,016 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 5,698 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 141 ~ 165 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,872 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 995 |
0.26 % | |
รหัสไอเท็ม : 950 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 5014 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2326 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 720 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 951 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 748 |
0.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 4093 |
0.05 % |