Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1971 | ชื่อมอนสเตอร์ | Vadon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,017 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 19 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,890 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,190 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 74 ~ 85 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,632 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 432 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 991 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 960 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 910 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 2313 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 943 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 717 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4049 |
0.05 % |