Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1974 | ชื่อมอนสเตอร์ | Banshee Master | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 47,222 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 84 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 210,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 168,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 2,666 ~ 3,609 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 676 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 504 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7054 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7751 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 2365 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2748 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2528 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 934 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 2135 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4450 |
0.05 % |