Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1978 | ชื่อมอนสเตอร์ | Hell Apocalypse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 65,433 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 86 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 326,662 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 224,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 5,733 ~ 6,073 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 62 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 23 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,840 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,440 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|